|





| 货号 | 2026014 |
| 检测方法 | HPLC |
| 售卖方式 | 包装 |
| 原料与配料 | 百合 |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 规格 | 30:1 |
| 保质期 | 900天 |
| 包装 | 纸板桶 |
| 含量 | 50% |
| 主要用途 | 功能性食品原料、固体饮料 |
| 主要功效 | 咨询客服 |
| 生产许可证编号 | SC10661043100241 |
| 提取来源 | 百合 |
| 包装规格 | 25kg |
| 主要成分 | 百合多糖 |
| 是否进口 | 否 |

百合提取物百合提取物是从百合科植物卷丹、百合或细叶百合的干燥肉质鳞叶中提取的植物原料,来源于传统中药材百合,应用于药品、保健品、化妆品、食品等领域的配方生产。
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 植物来源 | 百合科植物卷丹、百合或细叶百合 |
| 药用部位 | 干燥肉质鳞叶 |
| 主要产地 | 湖南、甘肃、浙江、江苏等地 |
| 成分类型 | 代表物质 |
|---|---|
| 多糖类 | 百合多糖 |
| 甾体皂苷类 | 薯蓣皂苷等 |
| 生物碱类 | 秋水仙碱等 |
| 酚酸类 | 阿魏酸、咖啡酸等 |
| 其他 | 氨基酸、维生素、微量元素等 |
医药行业:作为中成药配方原料
保健品行业:作为保健食品配方原料
化妆品行业:作为护肤品配方原料
食品行业:作为食品配料使用
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观 | 淡黄色至棕黄色粉末 |
| 多糖含量 | 10%、20%、50%(可定制) |
| 提取溶剂 | 水、乙醇 |
| 细度 | 80目-200目 |
| 干燥失重 | ≤5% |
| 重金属 | ≤10ppm |
| 微生物 | 符合相关标准 |
原料筛选 → 清洗 → 切片 → 干燥 → 粉碎 → 提取 → 过滤 → 浓缩 → 干燥 → 粉碎 → 过筛 → 检验 → 包装 → 入库
原料可溯源
生产过程可控
产品批次可追溯
可提供产品检测报告
包装:25kg/桶,内PE袋外纸桶
储存:阴凉干燥处,避光密封保存
保质期:24个月







