|





| 货号 | 2026013 |
| 检测方法 | HPLC |
| 售卖方式 | 包装 |
| 原料与配料 | 白芍 |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 规格 | 30:1 |
| 保质期 | 900天 |
| 包装 | 纸板桶 |
| 含量 | 50% |
| 主要用途 | 功能性食品原料、固体饮料 |
| 主要功效 | 咨询客服 |
| 生产许可证编号 | SC10661043100241 |
| 提取来源 | 白芍 |
| 包装规格 | 25kg |
| 主要成分 | 芍药苷 |
| 是否进口 | 否 |


白芍提取物是从毛茛科植物芍药的干燥根中提取的植物原料,来源于传统中药材白芍,应用于药品、保健品、化妆品等领域的配方生产。
项目 | 说明 |
植物来源 | 毛茛科植物芍药 |
药用部位 | 干燥根 |
主要产地 | 安徽、浙江、四川等地 |
成分类型 | 代表物质 |
萜苷类 | 芍药苷、芍药内酯苷 |
酚类 | 丹皮酚 |
多糖类 | 白芍多糖 |
其他 | 鞣质等 |
? 医药行业:作为中成药配方原料
? 保健品行业:作为保健食品配方原料
? 化妆品行业:作为护肤品配方原料
项目 | 指标 |
外观 | 棕黄色至黄棕色粉末 |
芍药苷含量 | 10%、20%、50%(可定制) |
提取溶剂 | 水、乙醇 |
细度 | 80目-200目 |
干燥失重 | ≤5% |
重金属 | ≤10ppm |
微生物 | 符合相关标准 |
原料筛选 → 清洗 → 切片 → 干燥 → 粉碎 → 提取 → 过滤 → 浓缩 → 干燥 → 粉碎 → 过筛 → 检验 → 包装 → 入库
? 原料可溯源
? 生产过程可控
? 产品批次可追溯
? 可提供产品检测报告
? 包装:25kg/桶,内PE袋外纸桶
? 储存:阴凉干燥处,避光密封保存
? 保质期:24个月







